Содействие - исключение из 3-го закона Ньютона.

Амальгама

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Амальгама » Это интересно » Оптические иллюзии: как виртуальная реальность дурит наш мозг


Оптические иллюзии: как виртуальная реальность дурит наш мозг

Сообщений 151 страница 180 из 749

151

Я просто ещё не успел до них дочитать...

0

152

да и ни к чему ....(((

0

153

#p72789,SERGEY написал(а):

Всякие разные случаи бывают. Бывает не заорет и все забыли. Я так однажды маялся потом разламывать эту штуковину, чтобы не повредить одежду.
Бывает заорет но всем пофиг.

Сразу видно профессионала! http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/biggrin.gif

#p72811,DoctorLector написал(а):

То есть, "Сардельки Екатерининские г" тебя не заинтересовали? И маска для волос тоже неважная, судя по тексту.

http://www.kolobok.us/smiles/big_standart/biggrin.gif
А я не понял, почему за пельмени деньги сняли, вроде как взаимозачётом прошли, не?

0

154

http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/sarcastic.gif

#p72799,лукаш написал(а):

а зачем ты берешь питьевой кефир ?

Добавляю в омлет. У нас ирбитские молочные продукты вызывают доверие.

#p72809,Rick написал(а):

Меня больше заинтересовало "Печенье сдобное Любушка Виа".

Написано Viadolce, что такое не знаю. Печенье приятное типа овсяного, но похоже также на "американо".

0

155

Возможно, у производителей печенья плохо с итальянским. Vita dolce - сладкая жизнь правда, фильм Феллини называется La Dolce Vita

Отредактировано greatselectionist (2017-10-20 02:38:43)

0

156

#p72830,greatselectionist написал(а):

Возможно, у производителей печенья плохо с итальянским.

Им просто пофиг. Иностранные буквы якобы увеличивают привлекательность. И неважно какие.

0

157

https://cs9.pikabu.ru/post_img/2017/10/21/5/1508569054128010395.jpg

+1

158

https://files.adme.ru/files/news/part_159/1599465/5022065-BU23cX5feW7AjHZKnS69Dio9QWDurnRb6A3vx9XZojo-1507280155-650-59a0732c82-1508935915.jpg
Наш мозг привык видеть клубнику красной, поэтому на этой фотографии он не утруждает себя и сразу окрашивает ее в привычные цвета, хотя на картинке есть только серый и оттенки голубого и зеленого.

Отредактировано Exo (2017-10-26 14:26:11)

0

159

https://files.adme.ru/files/news/part_159/1599465/5022015-17586460-3-0-1507628778-1507628786-650-1-1507628786-650-0c369e17e2-1508935915.jpg
все точки одинакового размера

0

160

Скорее всего концертина, ну да ладно.
http://anek-worlds.ru/wp-content/uploads/2013/06/illuzia.jpg

+4

161

#p73117,Exo написал(а):

все точки одинакового размера

Ну да. А прикол в чём?

0

162

#p73116,Exo написал(а):

Наш мозг привык видеть клубнику красной, поэтому на этой фотографии он не утруждает себя и сразу окрашивает ее в привычные цвета, хотя на картинке есть только серый и оттенки голубого и зеленого.

1. брехня! там есть серо-красные тона на ягодах.
2. на разрезанных ягодах присутствует даже красный.

0

163

#p73129,Rick написал(а):

А прикол в чём?

Да!?

0

164

https://cont.ws/uploads/pic/2017/11/podborka_vecher_32%20%283%29.jpg

0

165

Плиточники напортачили.

0

166

http://haojin.ru/wp-content/uploads/2017/12/e659d54024a131a553dd389da0818e59.jpeg

0

167

http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2017-12/thumbs/1513801299_prik-27.jpg

+1

168

#p76296,лукаш написал(а):

Сюда можно спокойно заходить качаясь.

0

169

качок

0

170

#p73164,Ал написал(а):

1. брехня! там есть серо-красные тона на ягодах.
2. на разрезанных ягодах присутствует даже красный.

Ты не прав красного там нет и более менее близкого на разрезе нет, разве что с ооогромной натяжкой.
Скопипасти в пэинт и попробуй сделать так. Повырезай кусочки и потаскай их по картинке. Основной прикол начинается когда перетасиваешь кусочек на белую область, он меняет свой цвет, с одной стороны сначала, хотя скопипастен и неизменен.

http://s8.uploads.ru/t/n9jQP.png

http://sh.uploads.ru/t/Vo2qU.png

На оюном разрезе самое близкое к красному есть, но оно красновато коричневое а не красное.
Они преувеличили, ты тоже.

Отредактировано Эрик (2018-01-07 15:34:51)

0

171

#p77257,Эрик написал(а):

На оюном разрезе самое близкое к красному есть, но оно красновато коричневое а не красное.

Если уж так говорить, то палитра RGB, и коричневого цвета в нём как такового нет. Ну, а, отстаивая свои аргументы, можно назвать производные красного, зелёного и синего хоть красно-чёрным, или красно-коричневым. Главное, что я нашёл множество пятен, где R - преобладающий кратно.

0

172

#p77283,Ал написал(а):

Если уж так говорить, то палитра RGB, и коричневого цвета в нём как такового нет. Ну, а, отстаивая свои аргументы, можно назвать производные красного, зелёного и синего хоть красно-чёрным, или красно-коричневым. Главное, что я нашёл множество пятен, где R - преобладающий кратно.

Я, вообще, хотел построить табличку в формате RGB сразу.
Но поленился.
Теперь видать что и табличка тебе ни хера эта не даст потому что ты не понимаешь толком что такое RGB.
В в базовой палитре RGB три цвета.
Если функция RGB в языке или в графичекой-математической программе битовая то есть берется от трехмерного вектора целых от 0 до 256 то в палитре
число цветов равно числу всех комбинаций по три всех чисел от 0 до 256

Вот я вставил середку комбинаций поближе к концу

До хуя их не лезет более 65535 символов в пост, Ал дай мне посты возможность слать хоть пару тройку терабай!

{229, 237, 239}, {229, 237, 240}, {229, 237, 241}, {229, 237, 242}, {229, \
237, 243}, {229, 237, 244}, {229, 237, 245}, {229, 237, 246}, {229, 237, \
247}, {229, 237, 248}, {229, 237, 249}, {229, 237, 250}, {229, 237, 251}, \
{229, 237, 252}, {229, 237, 253}, {229, 237, 254}, {229, 237, 255}, {229, \
237, 256}, {229, 238, 239}, {229, 238, 240}, {229, 238, 241}, {229, 238, \
242}, {229, 238, 243}, {229, 238, 244}, {229, 238, 245}, {229, 238, 246}, \
{229, 238, 247}, {229, 238, 248}, {229, 238, 249}, {229, 238, 250}, {229, \
238, 251}, {229, 238, 252}, {229, 238, 253}, {229, 238, 254}, {229, 238, \
255}, {229, 238, 256}, {229, 239, 240}, {229, 239, 241}, {229, 239, 242}, \
{229, 239, 243}, {229, 239, 244}, {229, 239, 245}, {229, 239, 246}, {229, \
239, 247}, {229, 239, 248}, {229, 239, 249}, {229, 239, 250}, {229, 239, \
251}, {229, 239, 252}, {229, 239, 253}, {229, 239, 254}, {229, 239, 255}, \
{229, 239, 256}, {229, 240, 241}, {229, 240, 242}, {229, 240, 243}, {229, 240,
   244}, {229, 240, 245}, {229, 240, 246}, {229, 240, 247}, {229, 240, 248}, \
{229, 240, 249}, {229, 240, 250}, {229, 240, 251}, {229, 240, 252}, {229, \
240, 253}, {229, 240, 254}, {229, 240, 255}, {229, 240, 256}, {229, 241, \
242}, {229, 241, 243}, {229, 241, 244}, {229, 241, 245}, {229, 241, 246}, \
{229, 241, 247}, {229, 241, 248}, {229, 241, 249}, {229, 241, 250}, {229, \
241, 251}, {229, 241, 252}, {229, 241, 253}, {229, 241, 254}, {229, 241, \
255}, {229, 241, 256}, {229, 242, 243}, {229, 242, 244}, {229, 242, 245}, \
{229, 242, 246}, {229, 242, 247}, {229, 242, 248}, {229, 242, 249}, {229, \
242, 250}, {229, 242, 251}, {229, 242, 252}, {229, 242, 253}, {229, 242, \
254}, {229, 242, 255}, {229, 242, 256}, {229, 243, 244}, {229, 243, 245}, \
{229, 243, 246}, {229, 243, 247}, {229, 243, 248}, {229, 243, 249}, {229, \
243, 250}, {229, 243, 251}, {229, 243, 252}, {229, 243, 253}, {229, 243, \
254}, {229, 243, 255}, {229, 243, 256}, {229, 244, 245}, {229, 244, 246}, \
{229, 244, 247}, {229, 244, 248}, {229, 244, 249}, {229, 244, 250}, {229, \
244, 251}, {229, 244, 252}, {229, 244, 253}, {229, 244, 254}, {229, 244, \
255}, {229, 244, 256}, {229, 245, 246}, {229, 245, 247}, {229, 245, 248}, \
{229, 245, 249}, {229, 245, 250}, {229, 245, 251}, {229, 245, 252}, {229, \
245, 253}, {229, 245, 254}, {229, 245, 255}, {229, 245, 256}, {229, 246, \
247}, {229, 246, 248}, {229, 246, 249}, {229, 246, 250}, {229, 246, 251}, \
{229, 246, 252}, {229, 246, 253}, {229, 246, 254}, {229, 246, 255}, {229, \
246, 256}, {229, 247, 248}, {229, 247, 249}, {229, 247, 250}, {229, 247, \
251}, {229, 247, 252}, {229, 247, 253}, {229, 247, 254}, {229, 247, 255}, \
{229, 247, 256}, {229, 248, 249}, {229, 248, 250}, {229, 248, 251}, {229, \
248, 252}, {229, 248, 253}, {229, 248, 254}, {229, 248, 255}, {229, 248, \
256}, {229, 249, 250}, {229, 249, 251}, {229, 249, 252}, {229, 249, 253}, \
{229, 249, 254}, {229, 249, 255}, {229, 249, 256}, {229, 250, 251}, {229, \
250, 252}, {229, 250, 253}, {229, 250, 254}, {229, 250, 255}, {229, 250, \
256}, {229, 251, 252}, {229, 251, 253}, {229, 251, 254}, {229, 251, 255}, \
{229, 251, 256}, {229, 252, 253}, {229, 252, 254}, {229, 252, 255}, {229, \
252, 256}, {229, 253, 254}, {229, 253, 255}, {229, 253, 256}, {229, 254, \
255}, {229, 254, 256}, {229, 255, 256}, {230, 231, 232}, {230, 231, 233}, \
{230, 231, 234}, {230, 231, 235}, {230, 231, 236}, {230, 231, 237}, {230, \
231, 238}, {230, 231, 239}, {230, 231, 240}, {230, 231, 241}, {230, 231, \
242}, {230, 231, 243}, {230, 231, 244}, {230, 231, 245}, {230, 231, 246}, \
{230, 231, 247}, {230, 231, 248}, {230, 231, 249}, {230, 231, 250}, {230, \
231, 251}, {230, 231, 252}, {230, 231, 253}, {230, 231, 254}, {230, 231, \
255}, {230, 231, 256}, {230, 232, 233}, {230, 232, 234}, {230, 232, 235}, \
{230, 232, 236}, {230, 232, 237}, {230, 232, 238}, {230, 232, 239}, {230, \
232, 240}, {230, 232, 241}, {230, 232, 242}, {230, 232, 243}, {230, 232, \
244}, {230, 232, 245}, {230, 232, 246}, {230, 232, 247}, {230, 232, 248}, \
{230, 232, 249}, {230, 232, 250}, {230, 232, 251}, {230, 232, 252}, {230, \
232, 253}, {230, 232, 254}, {230, 232, 255}, {230, 232, 256}, {230, 233, \
234}, {230, 233, 235}, {230, 233, 236}, {230, 233, 237}, {230, 233, 238}, \
{230, 233, 239}, {230, 233, 240}, {230, 233, 241}, {230, 233, 242}, {230, \
233, 243}, {230, 233, 244}, {230, 233, 245}, {230, 233, 246}, {230, 233, \
247}, {230, 233, 248}, {230, 233, 249}, {230, 233, 250}, {230, 233, 251}, \
{230, 233, 252}, {230, 233, 253}, {230, 233, 254}, {230, 233, 255}, {230, \
233, 256}, {230, 234, 235}, {230, 234, 236}, {230, 234, 237}, {230, 234, \
238}, {230, 234, 239}, {230, 234, 240}, {230, 234, 241}, {230, 234, 242}, \
{230, 234, 243}, {230, 234, 244}, {230, 234, 245}, {230, 234, 246}, {230, \
234, 247}, {230, 234, 248}, {230, 234, 249}, {230, 234, 250}, {230, 234, \
251}, {230, 234, 252}, {230, 234, 253}, {230, 234, 254}, {230, 234, 255}, \
{230, 234, 256}, {230, 235, 236}, {230, 235, 237}, {230, 235, 238}, {230, \
235, 239}, {230, 235, 240}, {230, 235, 241}, {230, 235, 242}, {230, 235, \
243}, {230, 235, 244}, {230, 235, 245}, {230, 235, 246}, {230, 235, 247}, \
{230, 235, 248}, {230, 235, 249}, {230, 235, 250}, {230, 235, 251}, {230, \
235, 252}, {230, 235, 253}, {230, 235, 254}, {230, 235, 255}, {230, 235, \
256}, {230, 236, 237}, {230, 236, 238}, {230, 236, 239}, {230, 236, 240}, \
{230, 236, 241}, {230, 236, 242}, {230, 236, 243}, {230, 236, 244}, {230, \
236, 245}, {230, 236, 246}, {230, 236, 247}, {230, 236, 248}, {230, 236, \
249}, {230, 236, 250}, {230, 236, 251}, {230, 236, 252}, {230, 236, 253}, \
{230, 236, 254}, {230, 236, 255}, {230, 236, 256}, {230, 237, 238}, {230, \
237, 239}, {230, 237, 240}, {230, 237, 241}, {230, 237, 242}, {230, 237, \
243}, {230, 237, 244}, {230, 237, 245}, {230, 237, 246}, {230, 237, 247}, \
{230, 237, 248}, {230, 237, 249}, {230, 237, 250}, {230, 237, 251}, {230, \
237, 252}, {230, 237, 253}, {230, 237, 254}, {230, 237, 255}, {230, 237, \
256}, {230, 238, 239}, {230, 238, 240}, {230, 238, 241}, {230, 238, 242}, \
{230, 238, 243}, {230, 238, 244}, {230, 238, 245}, {230, 238, 246}, {230, \
238, 247}, {230, 238, 248}, {230, 238, 249}, {230, 238, 250}, {230, 238, \
251}, {230, 238, 252}, {230, 238, 253}, {230, 238, 254}, {230, 238, 255}, \
{230, 238, 256}, {230, 239, 240}, {230, 239, 241}, {230, 239, 242}, {230, \
239, 243}, {230, 239, 244}, {230, 239, 245}, {230, 239, 246}, {230, 239, \
247}, {230, 239, 248}, {230, 239, 249}, {230, 239, 250}, {230, 239, 251}, \
{230, 239, 252}, {230, 239, 253}, {230, 239, 254}, {230, 239, 255}, {230, \
239, 256}, {230, 240, 241}, {230, 240, 242}, {230, 240, 243}, {230, 240, \
244}, {230, 240, 245}, {230, 240, 246}, {230, 240, 247}, {230, 240, 248}, \
{230, 240, 249}, {230, 240, 250}, {230, 240, 251}, {230, 240, 252}, {230, 240,
253}, {230, 240, 254}, {230, 240, 255}, {230, 240, 256}, {230, 241, 242}, \
{230, 241, 243}, {230, 241, 244}, {230, 241, 245}, {230, 241, 246}, {230, \
241, 247}, {230, 241, 248}, {230, 241, 249}, {230, 241, 250}, {230, 241, \
251}, {230, 241, 252}, {230, 241, 253}, {230, 241, 254}, {230, 241, 255}, \
{230, 241, 256}, {230, 242, 243}, {230, 242, 244}, {230, 242, 245}, {230, \
242, 246}, {230, 242, 247}, {230, 242, 248}, {230, 242, 249}, {230, 242, \
250}, {230, 242, 251}, {230, 242, 252}, {230, 242, 253}, {230, 242, 254}, \
{230, 242, 255}, {230, 242, 256}, {230, 243, 244}, {230, 243, 245}, {230, \
243, 246}, {230, 243, 247}, {230, 243, 248}, {230, 243, 249}, {230, 243, \
250}, {230, 243, 251}, {230, 243, 252}, {230, 243, 253}, {230, 243, 254}, \
{230, 243, 255}, {230, 243, 256}, {230, 244, 245}, {230, 244, 246}, {230, \
244, 247}, {230, 244, 248}, {230, 244, 249}, {230, 244, 250}, {230, 244, \
251}, {230, 244, 252}, {230, 244, 253}, {230, 244, 254}, {230, 244, 255}, \
{230, 244, 256}, {230, 245, 246}, {230, 245, 247}, {230, 245, 248}, {230, \
245, 249}, {230, 245, 250}, {230, 245, 251}, {230, 245, 252}, {230, 245, \
253}, {230, 245, 254}, {230, 245, 255}, {230, 245, 256}, {230, 246, 247}, \
{230, 246, 248}, {230, 246, 249}, {230, 246, 250}, {230, 246, 251}, {230, \
246, 252}, {230, 246, 253}, {230, 246, 254}, {230, 246, 255}, {230, 246, \
256}, {230, 247, 248}, {230, 247, 249}, {230, 247, 250}, {230, 247, 251}, \
{230, 247, 252}, {230, 247, 253}, {230, 247, 254}, {230, 247, 255}, {230, \
247, 256}, {230, 248, 249}, {230, 248, 250}, {230, 248, 251}, {230, 248, \
252}, {230, 248, 253}, {230, 248, 254}, {230, 248, 255}, {230, 248, 256}, \
{230, 249, 250}, {230, 249, 251}, {230, 249, 252}, {230, 249, 253}, {230, \
249, 254}, {230, 249, 255}, {230, 249, 256}, {230, 250, 251}, {230, 250, \
252}, {230, 250, 253}, {230, 250, 254}, {230, 250, 255}, {230, 250, 256}, {230
  , 251, 252}, {230, 251, 253}, {230, 251, 254}, {230, 251, 255}, {230, 251, \
256}, {230, 252, 253}, {230, 252, 254}, {230, 252, 255}, {230, 252, 256}, \
{230, 253, 254}, {230, 253, 255}, {230, 253, 256}, {230, 254, 255}, {230, \
254, 256}, {230, 255, 256}, {231, 232, 233}, {231, 232, 234}, {231, 232, \
235}, {231, 232, 236}, {231, 232, 237}, {231, 232, 238}, {231, 232, 239}, \
{231, 232, 240}, {231, 232, 241}, {231, 232, 242}, {231, 232, 243}, {231, \
232, 244}, {231, 232, 245}, {231, 232, 246}, {231, 232, 247}, {231, 232, \
248}, {231, 232, 249}, {231, 232, 250}, {231, 232, 251}, {231, 232, 252}, \
{231, 232, 253}, {231, 232, 254}, {231, 232, 255}, {231, 232, 256}, {231, \
233, 234}, {231, 233, 235}, {231, 233, 236}, {231, 233, 237}, {231, 233, \
238}, {231, 233, 239}, {231, 233, 240}, {231, 233, 241}, {231, 233, 242}, \
{231, 233, 243}, {231, 233, 244}, {231, 233, 245}, {231, 233, 246}, {231, \
233, 247}, {231, 233, 248}, {231, 233, 249}, {231, 233, 250}, {231, 233, \
251}, {231, 233, 252}, {231, 233, 253}, {231, 233, 254}, {231, 233, 255}, \
{231, 233, 256}, {231, 234, 235}, {231, 234, 236}, {231, 234, 237}, {231, \
234, 238}, {231, 234, 239}, {231, 234, 240}, {231, 234, 241}, {231, 234, \
242}, {231, 234, 243}, {231, 234, 244}, {231, 234, 245}, {231, 234, 246}, \
{231, 234, 247}, {231, 234, 248}, {231, 234, 249}, {231, 234, 250}, {231, \
234, 251}, {231, 234, 252}, {231, 234, 253}, {231, 234, 254}, {231, 234, \
255}, {231, 234, 256}, {231, 235, 236}, {231, 235, 237}, {231, 235, 238}, \
{231, 235, 239}, {231, 235, 240}, {231, 235, 241}, {231, 235, 242}, {231, \
235, 243}, {231, 235, 244}, {231, 235, 245}, {231, 235, 246}, {231, 235, \
247}, {231, 235, 248}, {231, 235, 249}, {231, 235, 250}, {231, 235, 251}, \
{231, 235, 252}, {231, 235, 253}, {231, 235, 254}, {231, 235, 255}, {231, \
235, 256}, {231, 236, 237}, {231, 236, 238}, {231, 236, 239}, {231, 236, \
240}, {231, 236, 241}, {231, 236, 242}, {231, 236, 243}, {231, 236, 244}, \
{231, 236, 245}, {231, 236, 246}, {231, 236, 247}, {231, 236, 248}, {231, \
236, 249}, {231, 236, 250}, {231, 236, 251}, {231, 236, 252}, {231, 236, \
253}, {231, 236, 254}, {231, 236, 255}, {231, 236, 256}, {231, 237, 238}, \
{231, 237, 239}, {231, 237, 240}, {231, 237, 241}, {231, 237, 242}, {231, \
237, 243}, {231, 237, 244}, {231, 237, 245}, {231, 237, 246}, {231, 237, \
247}, {231, 237, 248}, {231, 237, 249}, {231, 237, 250}, {231, 237, 251}, \
{231, 237, 252}, {231, 237, 253}, {231, 237, 254}, {231, 237, 255}, {231, \
237, 256}, {231, 238, 239}, {231, 238, 240}, {231, 238, 241}, {231, 238, \
242}, {231, 238, 243}, {231, 238, 244}, {231, 238, 245}, {231, 238, 246}, \
{231, 238, 247}, {231, 238, 248}, {231, 238, 249}, {231, 238, 250}, {231, \
238, 251}, {231, 238, 252}, {231, 238, 253}, {231, 238, 254}, {231, 238, \
255}, {231, 238, 256}, {231, 239, 240}, {231, 239, 241}, {231, 239, 242}, \
{231, 239, 243}, {231, 239, 244}, {231, 239, 245}, {231, 239, 246}, {231, \
239, 247}, {231, 239, 248}, {231, 239, 249}, {231, 239, 250}, {231, 239, \
251}, {231, 239, 252}, {231, 239, 253}, {231, 239, 254}, {231, 239, 255}, \
{231, 239, 256}, {231, 240, 241}, {231, 240, 242}, {231, 240, 243}, {231, \
240, 244}, {231, 240, 245}, {231, 240, 246}, {231, 240, 247}, {231, 240, \
248}, {231, 240, 249}, {231, 240, 250}, {231, 240, 251}, {231, 240, 252}, \
{231, 240, 253}, {231, 240, 254}, {231, 240, 255}, {231, 240, 256}, {231, \
241, 242}, {231, 241, 243}, {231, 241, 244}, {231, 241, 245}, {231, 241, \
246}, {231, 241, 247}, {231, 241, 248}, {231, 241, 249}, {231, 241, 250}, \
{231, 241, 251}, {231, 241, 252}, {231, 241, 253}, {231, 241, 254}, {231, \
241, 255}, {231, 241, 256}, {231, 242, 243}, {231, 242, 244}, {231, 242, \
245}, {231, 242, 246}, {231, 242, 247}, {231, 242, 248}, {231, 242, 249}, \
{231, 242, 250}, {231, 242, 251}, {231, 242, 252}, {231, 242, 253}, {231, 242,
   254}, {231, 242, 255}, {231, 242, 256}, {231, 243, 244}, {231, 243, 245}, \
{231, 243, 246}, {231, 243, 247}, {231, 243, 248}, {231, 243, 249}, {231, \
243, 250}, {231, 243, 251}, {231, 243, 252}, {231, 243, 253}, {231, 243, \
254}, {231, 243, 255}, {231, 243, 256}, {231, 244, 245}, {231, 244, 246}, \
{231, 244, 247}, {231, 244, 248}, {231, 244, 249}, {231, 244, 250}, {231, \
244, 251}, {231, 244, 252}, {231, 244, 253}, {231, 244, 254}, {231, 244, \
255}, {231, 244, 256}, {231, 245, 246}, {231, 245, 247}, {231, 245, 248}, \
{231, 245, 249}, {231, 245, 250}, {231, 245, 251}, {231, 245, 252}, {231, \
245, 253}, {231, 245, 254}, {231, 245, 255}, {231, 245, 256}, {231, 246, \
247}, {231, 246, 248}, {231, 246, 249}, {231, 246, 250}, {231, 246, 251}, \
{231, 246, 252}, {231, 246, 253}, {231, 246, 254}, {231, 246, 255}, {231, \
246, 256}, {231, 247, 248}, {231, 247, 249}, {231, 247, 250}, {231, 247, \
251}, {231, 247, 252}, {231, 247, 253}, {231, 247, 254}, {231, 247, 255}, \
{231, 247, 256}, {231, 248, 249}, {231, 248, 250}, {231, 248, 251}, {231, \
248, 252}, {231, 248, 253}, {231, 248, 254}, {231, 248, 255}, {231, 248, \
256}, {231, 249, 250}, {231, 249, 251}, {231, 249, 252}, {231, 249, 253}, \
{231, 249, 254}, {231, 249, 255}, {231, 249, 256}, {231, 250, 251}, {231, \
250, 252}, {231, 250, 253}, {231, 250, 254}, {231, 250, 255}, {231, 250, \
256}, {231, 251, 252}, {231, 251, 253}, {231, 251, 254}, {231, 251, 255}, \
{231, 251, 256}, {231, 252, 253}, {231, 252, 254}, {231, 252, 255}, {231, \
252, 256}, {231, 253, 254}, {231, 253, 255}, {231, 253, 256}, {231, 254, \
255}, {231, 254, 256}, {231, 255, 256}, {232, 233, 234}, {232, 233, 235}, \
{232, 233, 236}, {232, 233, 237}, {232, 233, 238}, {232, 233, 239}, {232, \
233, 240}, {232, 233, 241}, {232, 233, 242}, {232, 233, 243}, {232, 233, \
244}, {232, 233, 245}, {232, 233, 246}, {232, 233, 247}, {232, 233, 248}, \
{232, 233, 249}, {232, 233, 250}, {232, 233, 251}, {232, 233, 252}, {232, \
233, 253}, {232, 233, 254}, {232, 233, 255}, {232, 233, 256}, {232, 234, \
235}, {232, 234, 236}, {232, 234, 237}, {232, 234, 238}, {232, 234, 239}, \
{232, 234, 240}, {232, 234, 241}, {232, 234, 242}, {232, 234, 243}, {232, \
234, 244}, {232, 234, 245}, {232, 234, 246}, {232, 234, 247}, {232, 234, \
248}, {232, 234, 249}, {232, 234, 250}, {232, 234, 251}, {232, 234, 252}, \
{232, 234, 253}, {232, 234, 254}, {232, 234, 255}, {232, 234, 256}, {232, \
235, 236}, {232, 235, 237}, {232, 235, 238}, {232, 235, 239}, {232, 235, \
240}, {232, 235, 241}, {232, 235, 242}, {232, 235, 243}, {232, 235, 244}, \
{232, 235, 245}, {232, 235, 246}, {232, 235, 247}, {232, 235, 248}, {232, \
235, 249}, {232, 235, 250}, {232, 235, 251}, {232, 235, 252}, {232, 235, \
253}, {232, 235, 254}, {232, 235, 255}, {232, 235, 256}, {232, 236, 237}, \
{232, 236, 238}, {232, 236, 239}, {232, 236, 240}, {232, 236, 241}, {232, \
236, 242}, {232, 236, 243}, {232, 236, 244}, {232, 236, 245}, {232, 236, \
246}, {232, 236, 247}, {232, 236, 248}, {232, 236, 249}, {232, 236, 250}, \
{232, 236, 251}, {232, 236, 252}, {232, 236, 253}, {232, 236, 254}, {232, \
236, 255}, {232, 236, 256}, {232, 237, 238}, {232, 237, 239}, {232, 237, \
240}, {232, 237, 241}, {232, 237, 242}, {232, 237, 243}, {232, 237, 244}, \
{232, 237, 245}, {232, 237, 246}, {232, 237, 247}, {232, 237, 248}, {232, \
237, 249}, {232, 237, 250}, {232, 237, 251}, {232, 237, 252}, {232, 237, \
253}, {232, 237, 254}, {232, 237, 255}, {232, 237, 256}, {232, 238, 239}, \
{232, 238, 240}, {232, 238, 241}, {232, 238, 242}, {232, 238, 243}, {232, \
238, 244}, {232, 238, 245}, {232, 238, 246}, {232, 238, 247}, {232, 238, \
248}, {232, 238, 249}, {232, 238, 250}, {232, 238, 251}, {232, 238, 252}, \
{232, 238, 253}, {232, 238, 254}, {232, 238, 255}, {232, 238, 256}, {232, \
239, 240}, {232, 239, 241}, {232, 239, 242}, {232, 239, 243}, {232, 239, \
244}, {232, 239, 245}, {232, 239, 246}, {232, 239, 247}, {232, 239, 248}, \
{232, 239, 249}, {232, 239, 250}, {232, 239, 251}, {232, 239, 252}, {232, \
239, 253}, {232, 239, 254}, {232, 239, 255}, {232, 239, 256}, {232, 240, \
241}, {232, 240, 242}, {232, 240, 243}, {232, 240, 244}, {232, 240, 245}, \
{232, 240, 246}, {232, 240, 247}, {232, 240, 248}, {232, 240, 249}, {232, \
240, 250}, {232, 240, 251}, {232, 240, 252}, {232, 240, 253}, {232, 240, \
254}, {232, 240, 255}, {232, 240, 256}, {232, 241, 242}, {232, 241, 243}, \
{232, 241, 244}, {232, 241, 245}, {232, 241, 246}, {232, 241, 247}, {232, \
241, 248}, {232, 241, 249}, {232, 241, 250}, {232, 241, 251}, {232, 241, \
252}, {232, 241, 253}, {232, 241, 254}, {232, 241, 255}, {232, 241, 256}, \
{232, 242, 243}, {232, 242, 244}, {232, 242, 245}, {232, 242, 246}, {232, \
242, 247}, {232, 242, 248}, {232, 242, 249}, {232, 242, 250}, {232, 242, \
251}, {232, 242, 252}, {232, 242, 253}, {232, 242, 254}, {232, 242, 255}, {232
, 242, 256}, {232, 243, 244}, {232, 243, 245}, {232, 243, 246}, {232, 243, \
247}, {232, 243, 248}, {232, 243, 249}, {232, 243, 250}, {232, 243, 251}, \
{232, 243, 252},

Больше не лезет

0

173

Вот в общем вся хрень от  {0,0,0} черного до {256,256,256} белого

Всего в этой палитре 2796160 цветов это до хуя, потому часто юзают упрощенные палитры в графических редакторах.

Но этого количества цветов ты можешь добиться и от экрана с обычной цветопередачей монитора, также во всех офисных программах и т.д. и т.п.
Такие палитры и инструменты для выбора цветов.

#p77283,Ал написал(а):

Если уж так говорить, то палитра RGB, и коричневого цвета в нём как такового нет.

ЕСЛИ УЖ ГОВОРИТЬ ТО В ПАЛИТРЕ RGB ДО ХУЯ ОТТЕНКОВ КОРИЧНЕВОГО.

0

174

#p77283,Ал написал(а):

Главное, что я нашёл множество пятен, где R - преобладающий кратно.

Кратное преобладание R то есть [256,0,0] не синоним близости к красному порой и антоним, все зависит от чисел вектора.
ПОСМОТРИ НА КАРТИКИ ЧТО Я СДЕЛАЛ ДЛЯ ТЕБЯ СПЕЦИАЛЬНО И ПОСМОТРИ КАКУЮ ХНЮ ТЫ СМОРОЗИЛ
http://s8.uploads.ru/t/9CSyL.png
http://sh.uploads.ru/t/z61yt.png

Отредактировано Эрик (2018-01-08 08:21:48)

0

175

Mathematica как и язык пролог пользует функцию RGB не битовую, а непрерывную, то есть,  с числами вектора RGB от 0 до 1.
Хотя это для тебя непривычно может быть потому я перевел их в вид RGB[ R/256,G/256,B/256]

Но ты не представляешь насколько это удобно, если это юзаешь при программировании функций цветовых переходов плавных. Не надо заморачивится с функциями перевода типа переменной и округления.
Также в этих программах  принципиально нет никаких типов переменных, комп делает прикидочную компиляцию, сам разбирается примерно сколько ему отвести под переменную с запасом неким отводит, не вмещается добавлеет метку в памяти и переписывает туда кусок.
Он сам разбирается строка это число или формула или объект графического программирование и не ебет себе мозг тоже, беря от них фукции.

